详情介绍
日本Hamamatsu UV-LED光源GC-113A
引脚号 | 信号 | |
---|---|---|
1 | 输入电压(+48V) | 输入 |
2 | 输入电压(+48V) | 输入 |
3 | RS-485 | - |
四 | 灯光控制信号 | 输入 |
五 | 错误信号 | 输出 |
6 | RS-485 | - |
7 | 接地。 | - |
8 | 接地。 | - |
9 | 输入电压(+48V) | 输入 |
十 | 输入电压(+48V) | 输入 |
11 | 光强调节电压 | 输入 |
12 | 肌电图 | 输入 |
13 | 报警信号 | 输出 |
14 | 接地。 | - |
15 | 接地。 | - |
日本Hamamatsu UV-LED光源GC-113A
物品 | L14770-1604-033 | L14770-2804-033 | L14770-3804-033 | 单元 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
照射窗口尺寸 | 113×18 | 毫米 | ||||
波长 | 365 | 第385章 | 第395章 | 纳米 | ||
紫外线照射强度(*1) | 照射距离0毫米 | 7.5 | 十 | 宽/平方厘米 | ||
照射距离2毫米 | 6 | 8 | ||||
LED 设计寿命 (*2) | 20 000 | H | ||||
输入电压(直流) | +48 | V | ||||
能量消耗 | 最大限度。 | 268 | 瓦 | |||
冷却方式 | 风扇强制风冷 | - | ||||
工作温度范围 | +5℃至+40℃ | - | ||||
储存温度范围 | -10℃至+60℃(不结冰) | - | ||||
工作湿度范围 | 20% 至 80%(非冷凝) | - | ||||
储存湿度范围 | 80%以下(无凝露) | - | ||||
外部控制 | 灯光控制、光强调节、各种错误信号 | - | ||||
连接操作(*3) | 可用的 | - | ||||
兼容标准 | EMC标准(*4) | IEC 61326-1 辐射限值:CISPR 11 Group 1 A 类 抗扰性要求:表 2 | - |
*1:照射区域内的最大紫外线照射强度。
*2:在工作温度25°C下,紫外线照射强度达到初始值的70%所需的平均时间。
*3:表示光纤连接操作。支持连接操作的型号旨在抑制无间隙排列时连接部分的光强度下降。
*4:通过使用光源连接电缆连接三个光源来进行评价。