详情介绍
hanakigum防静电手套Hanarobe No.800系列
用法 | 导电橡胶手套可防止静电造成的灾难和麻烦。 不含RoHS管制物质:由于它是一种环保产品,因此绿色采购和ISO 14000等 | ||
---|---|---|---|
材料 | 聚氨酯 (聚氨酯) | CSM (氯磺化聚乙烯) | NR (天然橡胶) |
产品名称 |
|
|
|
功能(是什么让它与众不同) |
|
|
|
使用案例 | 涂装工作,油漆制造,印刷工业等, 处理溶剂的工作。 | 使用强酸和强碱的清洁 工作处理镜片、抛丸、基材、电子设备 等。 | 喷砂等 抛丸工作。 |
产品 标识符 | 产品名称 | 材料质量 | 颜色 | 形状 | 衬 砌 | 防滑 | 袖带 缠绕 | 总长度 (米/米) | 厚度 (米/米) | 袖 口折叠长度 (米/米) | 手掌宽度 (米/米) | 阻力 (Ω) | 包裹数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91110 | 花龙部 No.846 | 导电聚氨酯 | 黑 | 弯曲的手指 | 斯托克内特 | 占有 | ― | 330 | 1 | 150 | 120 | ― | 1×40 |
48170 | 花龙部 No.817 | 导电CSM | 黑 | 弯曲的手指 | 纳西吉 | ― | 占有 | 360 | 0.45 | 160 | 120 | 10⁶ | 1×10×4 |
48130 | 花龙部 No.886 | 导电天然橡胶 | 黑 | 弯曲的手指 | 纳西吉 | ― | 占有 | 650 | 0.4 | 230 | 120 | 10⁶ | 1 |
52050 | 花龙部 No.7885 | 导电天然橡胶 | 黑 | 手掌 | 纳西吉 | ― | 占有 | 800 | 0.8 | 280 | 130 | 10⁶ | 1 |
52070 | 花龙部 No.7886 | 导电天然橡胶 | 黑 | 弯曲的手指 | 纳西吉 | ― | 占有 | 800 | 0.8 | 280 | 120 | 10⁶ | 1 |
52130 | 花龙部 No.8885 | 导电天然橡胶 | 黑 | 手掌 | 纳西吉 | ― | 占有 | 800 | 0.8 | 310 | 130 | 10⁶ | 1 |
52120 | 花龙部 No.8886 | 导电天然橡胶 | 黑 | 弯曲的手指 | 纳西吉 | ― | 占有 | 800 | 0.8 | 310 | 120 | 10⁶ | 1 |
― | 花龙部 N0.12885 | 导电天然橡胶 | 黑 | 手掌 | ― | ― | 占有 | 800 | 0.6 | 470 | 120 | 10⁶ | 1 |
83300 | 阿斯特龙 | 导电天然橡胶 | 黑 | 弯曲的手指 | 纳西吉 | ― | ― | 400 | 0.8 | 160 | 120 | 10⁶ | 1×40 |
83301 | 阿斯特龙长度 | 导电天然橡胶 | 黑 | 弯曲的手指 | 纳西吉 | ― | ― | 600 | 0.8 | 230 | 120 | 10⁶ | 1×15 |
清洁方法 | 储存注意事项 | |
---|---|---|
聚氨酯(聚氨酯) | 使用后,用酒精擦拭粘附的污垢,在阴凉处晾干 ,然后将您使用的溶剂充分干燥。 | 请务必将其干燥,放回盒子中,并将其存放在通风良好的地方,避免 阳光直射。 *聚氨酯手套会因水和空气水分,霉菌和 |
CSM (氯磺化聚乙烯) | 使用后,用水洗去任何 粘附的污垢,并在阴凉处晾干。 * 请在室温下干燥。 *如果受热干燥,由于渗透的化学溶液的影响,可能会加速 | 存放在阴凉、黑暗的地方,通风良好,避免阳光直射。 |
NR(天然橡胶) | 使用后,用中性洗涤剂稀释粘附的污垢清洗, 用水冲洗干净,用抹布擦拭,在阴凉处晾干,然后晾干 。 | 存放在阴凉、黑暗的地方,通风良好,避免阳光直射。 |
hanakigum防静电手套Hanarobe No.800系列