详情介绍
日本hanakigum工业手套Hanarobe No.400系列
材料质量 | |
---|---|
NR(天然橡胶) | |
用法 | 化学防护手套,可处理各种一般化学品,例如中低浓度的酸和碱。 |
功能(是什么让它与众不同) |
|
使用案例 |
|
产品 标识符 | 产品名称 | 物种 | 颜色 | 防滑 | 袖带 缠绕 | 总长度 (米/米) | 厚度 (米/米) | 袖 口折叠长度 (米/米) | 手掌宽度 (米/米) | 包裹数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43100 | 花龙部 No.406 | 弯曲指型 | 绿 | ― | 占有 | 370 | 1 | 160 | 120 | 1×50 |
43200 | 花龙部 No.416 | 弯曲指型 | 绿 | 占有 | 占有 | 370 | 1 | 160 | 120 | 1×50 |
43300 | 花龙部 No.425 | 平 | 绿 | ― | 占有 | 360 | 1 | 150 | 110 | 1×50 |
43436 | 花龙部 No.436 | 弯曲指型 | 绿 | 占有 | 占有 | 370 | 1 | 150 | 120 | 1×10×50 |
43466 | 花龙部 No.466 | 弯曲的手指型长,带孔眼,带橡胶绳 | 绿 | ― | 占有 | 580 | 1 | 220 | 120 | 1×10 |
43600 | 花龙部H-40 | 弯曲手指型,厚,带孔眼,无松紧带 | 绿 | 占有 | 占有 | 400 | 1.5 | 170 | 120 | 1×40 |
40%硫酸 | 20%硝酸 | 20%盐酸 | 40%磷酸盐 | 20%烧碱 | 25% 氨水 | 甲 醇 | 丁 醇 |
---|
*请注意,如果化学品的液体温度升高,它更容易受到影响。
日本hanakigum工业手套Hanarobe No.400系列
材料测试 | 镉 | 适用性 |
---|---|---|
铅 | 适用性 | |
溶出度测试 | 苯分 | 适用性 |
甲醛 | 适用性 | |
锌 | 适用性 | |
重金属 | 适用性 | |
蒸发残渣(水) | 适用性 |
清洁方法 | 储存注意事项 |
---|---|
使用后,用稀释的中性洗涤剂清洗粘附的污垢,用水冲洗干净,用抹布擦拭 ,在阴凉处晾干,然后晾干。 | 存放在阴凉、黑暗的地方,通风良好,避免阳光直射。 |