详情介绍
日本atto单管光度计AB-2270
发光蛋白的报告测定测量(多色兼容)
测量活性氧和抗氧化能力
使用发光的一般测量系统,例如细胞活性
AB-2270发光传感器Octa是一种光度计测量装置(光度计)测量管(12φ×55mm试管或1.5mL离心管)测量型。 与传统型号相比,采用了具有高光收集效率的光学系统,以提高检测灵敏度。 您可以从两种类型中进行选择:标配一个试剂分配泵的 AB-1 和不带分配泵的低成本分配泵 AB-2270-R。
高灵敏度
用于多色检测的内置分色
兼容1.5m离心管
内置打印机
内置点胶泵
注射口隔膜兼容(可选)
日本atto单管光度计AB-2270
型号/名称 | AB-2270 发光传感器八进制 | AB-2270-R 发光传感器八进制 |
---|---|---|
测量容器 | φ12×55mm离心管/1.5mL离心管 | |
探测器 | 光电倍增管 | |
测量方法 | 使用光电倍增管的光子计数方法 | |
检测灵敏度 | 10-18摩尔ATP,10-21摩尔荧光素酶 | |
测量波长(全光测量) | 350~670纳米 | |
滤波器 | F0:无(全光) F1:O56 F2:R60 | |
分色机理 | 自动滤光片切换机制允许多达 3 种颜色 | |
点胶泵 | 内置柱塞式(1~25μL) 300μL步进 | 没有 |
打印机 | 内置 24 位热敏打印机 | |
测量时间 | 1~2000秒(测量单色光时)1~600秒(测量波长分离时) /滤光片 | |
重复功能 | 可在每种测量模式下使用 最多 99 个 间隔(包括测量时间)设置:测量时间 ~ 3600 秒*1 | |
温度控制功能*2 | 选择 | |
预孵育 延迟时间 | 0~3600秒 | |
测量模式 | 基本/单/双 自动滤波器切换机制 开/关 | |
数据存储 | 测量结果可保存在200个文件中 校准 9个文件 可通过数据传输程序(Windows)保存到PC上*3 | |
操作 | 面板座和钥匙开关操作 | |
保护功能 | 管子检测/开门检测/光保护功能 | |
尺寸和重量 | 250(宽)×310(深)×176(高)毫米 ・ 7.5公斤 | 250(宽)×310(深)×176(高)毫米 ・ 7.0公斤 |
权力 | 交流100V 50/60Hz 50VA |
*1 测量开始~下一次测量开始之间的间隔是间隔。
*2 温度控制功能是可选的。
*3数据传输需要单独的USB电缆。