详情介绍
churitsu高灵敏度生物发光测量装置CL06-1
由于移动检测器的测量方法,电池的振动大大减少
由于小型化,可以安装在培养箱中
内置温度测量和照明控制
CL19-1可测量19个样品
CL06-1可测量6个样品
CL06-1L也可以使用φ40 mm×180 mm试管进行测量
昼夜节律测量
基因表达的详细分析
应激反应和环境评估
液体藻类培养基的测定
作物育种
churitsu高灵敏度生物发光测量装置CL06-1
型 | CL06-1 | CL06-1L | CL19-1 |
---|---|---|---|
探测器 | 光电倍增管(滨松光子制造) 有效光电阴极尺寸φ25mm,灵敏度波长范围300nm~650nm * 可配备滤光片的结构(制造商安装) | ||
安装的探测器数量 | 1(上) | ||
测量方法 | 光子计数,最大计数率 3×106 s-1 | ||
样品容器 | φ35mm圆形培养皿 | φ35mm圆形培养皿,φ40mm×180mm试管 | φ35mm圆形培养皿 |
样品数量 | 6 | 19 | |
处理速度 | 60秒/6个样本 | 100秒/19个样本 | |
测温 | 2 点(Ondotori TR-71nw,传感器延长电缆 1m) | ||
照明控制 | 重复定时器功能 可在规定周期或 24 小时计时器设置八种开/关控制模式 自由定时器功能 可随时设置多达 100 种开/关控制设置模式 配备照明安装插座(插座容量:3A) | ||
外部尺寸和重量 (不包括突起) | 主机 355(宽) ×420(深) ×240(高) 毫米
控制箱 180(宽) ×270(深) ×185(高) 毫米
| 主机 355(宽) ×420(深) ×490(高) 毫米
控制箱 180(宽) ×270(深) ×185(高) 毫米
| 主机 420(宽) ×495(深) ×240(高) 毫米
控制箱 180(宽) ×270(深) ×185(高) 毫米
|
权力 | AC100V(1.6A) 照明控制插座:4.6A | ||
附属品 | 笔记本电脑、测量和分析软件、1 个焊盘、电缆、使用说明书 |