详情介绍
日本AOI不锈钢夹紧接头es-fit
符合 RoHS 标准的产品
易安装机制提高工作效率
葵的套筒消除了管道过程中的管子扭曲
重复使用时无需更换套筒
我们进行无油处理。
阀体、螺母和套筒材料均为SUS316,耐腐蚀性优异
身体光滑的内径
多种尺寸适合各种管材
具有出色流动特性的接头
REF5 管 生态柔性管 氟管等
空气、水、油、油漆、油墨、溶剂
日本AOI不锈钢夹紧接头es-fit
型号 | 型号名称 | 适用管材外径(φ) | 螺杆尺寸 |
---|---|---|---|
埃西尔 | 弯头接头 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
埃西特 | T型接头 | 6 | - |
环安卫/环安卫 | 半联盟 | 3.2、4、6、8、10、12、16 4.76、6.35、7.94、9.53、12.7 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
ESL※ | 弯头接头 | 3.2、4、16 4.76、6.35、7.94、9.53、12.7 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
ESS/ESS | 直联 | 4、6、8、10、12 6.35、7.94、9.53、12.7 | - |
储能系统※ | 直联 | 【D1】 4、6、8、10、12、6.35、7.94、9.53【D2】 6、8、10、12、7.94、9.53 、12.7 | - |
ese/ESE | 舱壁联盟 | 4、6、8、10、12、16 6.35、7.94、9.53、12.7 | - |
ESE※ | 隔墙联合 | 【D1】 4、6、8、10、12、3.18、4.76、6.35、7.94、9.53【D2】 4、6、8、10、12、16、6.35、7.94、9.53 、12.7 | - |
峨呵呵※ | 舱壁半联合 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
啧※ | 舱壁女性联盟 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
ESF/ESF※ | 双口弯头接头 | 4、6、8、10、12、9.53 | - |
ESF※ | 不寻常直径双口弯头接头 | 【D1】4、8、12【D2】6、10、12 | - |
ESPW/ESPW※ | 梅斯联盟 | 4、6、8、10、12、6.35 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
静电放电/静电放电 | D型联合 | 4、6、8、10、12、6.35、9.53、12.7 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
电调/电调 | C型接头 | 4、6、8、10、12、6.35、9.53、12.7 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
美国东部时间/东部时间 | T型接头 | 4、6、8、10、12 3.18、6.35、7.94、9.53、12.7 | - |
ESLD※ | 埃尔联盟 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
ESLR※ | 特恩肘联盟 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8 |
ESRN※ | 针阀 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8 |
LSH-□GNT-SL※ | 包装半联合 | 4、6、8、10、12 3.18、4.76、6.35、7.94、9.53、12.7 | 1/4、3/8 |
LSL-□GNT-SL※ | 包装用弯头接头 | 4、6、8、10、12 3.18、4.76、6.35、7.94、9.53 | 1/4 |
LSLL-□GNT-SL※ | 包装用长弯头接头 | 4、6、8、10、4.76、6.35、7.94、9.53 | 1/4 |
LS40L-□GNT-SL※ | 填料采用40°弯头接头 | 6、8、10 | 1/4 |
利星行令□钝钝钝劇※ | 旋转半接头 | 4、6、8、10、12、16 3.18、4.76、6.35、7.94、9.53、12.7 | 1/4、3/8 |
LSL-S□R-SL※ | 旋转弯头接头 | 4、6、8、10、12、16 3.18、4.76、6.35、7.94、9.53、12.7 | 1/4、3/8 |
LSLL-S□R-SL | 旋转长弯头接头 | 4、6、8、10、6.35、7.94、9.53 | 1/4、3/8 |
LSHR-S□R※ | 旋转 R 螺钉接头 | - | 【G(PF)】1/4、3/8【R(PT)】1/4、3/8 |
LSHRC-S□R※ | 旋转遥控螺钉接头 | - | 【G(PF)】1/4、3/8 【Rc(PT)】1/4、3/8 |
伦敦证券交易所-□SG※ | 隔板螺钉接头 | - | 1/4、3/8 |
LSAL-□SG-S□R※ | 旋转 L 螺钉接头 | - | 1/4、3/8 |
LSAD-□SG-S□R※ | 旋转式 D 型螺钉接头 | - | 1/4、3/8 |
ES□-GW※ | 与护线结合 | 4、6、8、10、6.35 | - |
ESN/ESN-□A | 套筒集成螺母 | 4、6、8、10、12 3.18、4.76、6.35、7.94、9.53、12.7 | - |
LSN-□A-SL※ | 4、6、8、10、12 3.18、4.76、6.35、7.94、9.53、12.7 | - | |
PSN-□A※ | 6、8、10、12 | - | |
ESN-□A-PK※ | - | - |
* 标记是所有型号的定制产品。