详情介绍
日本OGA米麦水分计TA-5
应用和测量范围 | 稻谷 8.7~40% 糙米 9.1~40% 精米 9.8~20% 大麦 8.0~34.3% 小麦 8.6~35% 裸大麦 8.4~34.7% |
---|---|
准确性 | ±0.5%(10%~20%) |
材料温度范围 | 5°C~40°C |
显示方式 | LCD数字显示 |
温度补偿 | 自动补偿 |
Excgange方法 | 自动直接显示兑换数字 |
电源 | 干电池 1.5V(R6) x4 个 |
尺寸 | 宽175毫米×高72毫米×深100毫米 |
重量 | 480克 |
辅料 | 样品碟 x2,脱壳机 x1,刷子 x1,平底纸 x1,勺子 x1,案例 x1,手动 x1 |
※规格如有变更,恕不另行通知。
应用和测量范围 | 稻谷 8.7~40% 糙米 9.1~40% 精米 9.8~20% 大麦 8.0~34.3% 小麦 8.6~35% 裸大麦 8.4~34.7% |
---|---|
准确性 | ±0.5%(10%~20%) |
材料温度范围 | 5°C~40°C |
显示方式 | LCD数字显示 |
温度补偿 | 自动补偿 |
Excgange方法 | 自动直接显示兑换数字 |
电源 | 干电池 1.5V(R6) x4 个 |
尺寸 | 宽175毫米×高72毫米×深100毫米 |
重量 | 480克 |
辅料 | 样品碟 x2,脱壳机 x1,刷子 x1,平底纸 x1,勺子 x1,案例 x1,手动 x1 |
※规格如有变更,恕不另行通知。