详情介绍
日本千野chino便携式数字辐射温度计IR-AH系列
IR-AH 系列是我们长期畅销的手持式辐射温度计。它具有可移动的焦点、大的距离系数和高达高温的宽温度范围。
除了主机背面的显示外,取景器中还有测量值显示,因此您可以在查看目标的同时查看测量值。
与光学高温计具有相同测量波长(0.65 μm)的型号具有较大的距离系数,可以用作传统光学高温计的替代品。
主机具有1000个数据的测量值存储器
日本千野chino便携式数字辐射温度计IR-AH系列
格式 | 型号/距离系数 | 规格 |
---|---|---|
红外线AHS0 | 适用于中高温 (100) | 600-3000℃ |
红外-AHS2 | 600 至 3000°C ,带模拟输出 | |
IR-AHU0 | 高温用 (250) | 900-3000℃ |
IR-AHU2 | 900 至 3000°C ,带模拟输出 | |
IR-AHT0 | 用于低温 (40) | -50至1000℃ |
IR-AHT2 | -50 至 1000°C ,带模拟输出 |
模型 | 中高温 IR-AHS | 高温用 IR-AHU | IR-AHT低温用 |
---|---|---|---|
测量方法 | 窄带辐射温度计 | 宽带辐射温度计 | |
测量温度范围 | 600-3000℃ | 900-3000℃ | -50至1000℃ |
检测元件 | 硅 | 热电堆 | |
测量波长 | 0.96 微米 | 0.65 微米 | 8-13μm |
准确率评估 | 1500℃以下:测量值的±0.5%±1digit 1500~2000℃:测量值的±1%±1digit 2000℃以上:测量值的±2%±1digit | 200℃以下:±2℃±1digit 200℃以上:测量值的±1%±1digit | |
再现性 | 1℃±1digit | ||
温度漂移 | 测量值的 0.015%/°C | 300℃以下:0.15℃/℃ 300℃~700℃: 测量值的0.05%/℃ 700℃以上:测量值的±0.025%/℃ | |
解决 | 1℃ | 1°C(50°C或更高) | |
响应时间 | 0.5秒 | 1秒 | |
光学系统 | 镜头移动对焦方式 | 卡塞格伦动焦法(IR-AHT) | |
距离系数 测量距离L /测量直径D | 100 | 250 | 40 |
测量距离 | 0.5m至∞ | 0.7m至∞ | |
测量直径 | 测量距离/100 (φ, mm) | 测量距离/250 (φ, mm) | 测量距离/40 (φ, mm) |
瞄准 | 直接取景器 | ||
镜头光圈 | φ30mm | φ40mm | |
展示 | LCD数字4位(取景器内部和外部显示) | ||
数据存储功能 | 最多 1000 个数据 | ||
发射率校正 | 1.00 至 0.10(0.01 级) | ||
信号调制 | 真正的峰值延迟谷值,调制深度:0到99s,峰值保持,谷值保持,测量开关关闭后保持等。 | ||
通讯功能 | RS-232C(数据记录软件另售) | ||
工作温度限制 | 0 至 50°C | ||
电源 | 4节AA电池(连续使用约20小时) | ||
案例材料 | ABS树脂 | ||
大量的 | 约700克 |
*其他规格见目录。