详情介绍
日本千野chino光纤式辐射温度计IR-FA系列
IR-FA系列是一种光纤传输型辐射温度计,它通过光纤将小拇指大小的光收集部分捕获的测量光(辐射能量)引导到容纳在小型箱形主体中的检测元件。聚光部分小,光纤传输灵活,适用于不能直接观察的地方、狭窄的地方、有电感应失效风险的地方的测量。
光纤可在不冷却至MAX 150℃的情况下使用
光纤不导电,有利于在感应加热和防爆环境中使用。
激光投影选项也可用于检查测量点。
机身小巧轻便,可安装在 DIN 导轨上。
备有低温型、中高温型、双色型等多种机型。
模型 | 检测元件 | 格式 |
---|---|---|
低温 | 冷却的 PbS | 红外光谱仪 |
用于中高温 | InGaAs | IR-FAI |
硅 | 红外光谱 | |
双色 | 砷化铟镓/砷化铟镓 | 红外常见问题解答 |
硅/硅 | IR常见问题解答 | |
Si/InGaAs | 红外常见问题解答 |
主体
格式 | 红外-FAC | IR-FAI | 红外光谱 | 红外常见问题解答 | IR常见问题解答 | 红外常见问题解答 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
测量方法 | 单色 | 双色 | |||||
检测元件 | 冷却的 PbS | InGaAS | 硅 | 砷化铟镓/砷化铟镓 | 硅/硅 | Si/InGaAs | |
测量波长 | 2.0微米 | 1.55 微米 | 0.9 微米 | 1.55/1.35 微米 | 0.85/1.00 微米 | 1.55/0.9μm | |
准确率评估 | 70℃以上300℃以下:±4℃ 300℃以上500℃以下:±5℃ 500℃以上:测量值的±1.0% | 1000℃以下:±5℃ 1000℃以上1500℃以下:测定值的±0.5% 1500℃以上2000℃以下:测定值的±1% 2000℃ C以上:测量值的±2% | |||||
再现性 | 2℃以内 | 0.2℃ | |||||
温度漂移 | 0.2℃/℃ | 测量值的 0.1°C 或 0.015%/°C,以较大者为准 | 测量值的 0.2°C/°C 或 0.02%/°C,以较大者为准 | ||||
解决 | 70℃以上且低于100℃:约3℃、 100℃以上且低于200℃:约2℃、200℃以上:约0.5℃ | 0.5℃ | 1.0℃ | ||||
响应时间 | 0.01秒 | 0.04s | |||||
发射率(比率)校正 | 发射率设定值:1.999~0.050*1 | 发射率设定值:1.999~0.050 | 发射率比设定值:1.999~0.050 | ||||
信号调制 | DELAY:平均值轨迹(平滑)调制深度0.0至99.9s,0.1s步进任意设置),调制深度0 = REAL, PEAK:最大值轨迹(调制深度0、2、5、10°C/s选择设置) , 调制深度 0 = 峰值保持) | ||||||
显示方式 | 4位液晶显示(温度显示、参数显示) | ||||||
模拟输出 | 4 至 20 mA DC 隔离输出(负载电阻 500 Ω 或更小) 额定精度:输出范围的 ±0.2% 输出分辨率:输出范围的 0.01% 输出 比例:可在测量温度范围内任意设置 模拟输出:0 至 0模拟输出量 100%范围内任意设定 | ||||||
接点输出 | 2点选择,上限,下限,上上限,下下限报警,错误信号 光电耦合器30V DC,最大50mA | 1点,高(低)报警或错误信号。光电耦合器 30V DC,最大 50mA | |||||
接点输入 | 1 点,峰值保持重置或样本保持。干接点或集电极开路 | ||||||
用操作键设置参数 | 操作员模式:发射率设置、信号调制、报警设置等 工程模式:输出缩放、调零、跨度、用于自动发射率计算的参考温度输入、输出校正设置、可选功能设置 | 操作员模式:发射率比、信号调制、报警等的设置 工程模式:输出比例、零跨度、自动发射率比计算的参考温度输入、输出校正等的设置 可选功能设置 | |||||
运算功能 | 零/跨度调整。自动发射率计算*2。输出校正 | 零位/跨度调整、自动发射率计算、输出校正 | 零位/跨度调整、自动发射率比计算、输出校正 | ||||
自我诊断 | 设备温度错误、参数错误 | ||||||
选项 | 激光投影功能 | 内置半导体激光投影仪,激光为 1 mW 或更小(645 nm)Class 2。(高灵敏度型不能内置激光发射器。) | |||||
模拟输入 | 输入信号: 选择4至20mA发射率的远程设置或用于自动发射率计算的参考温度输入设置 | 输入信号:4 至 20mADC 远程设置发射率或选择参考温度输入设置以自动计算发射率 | |||||
通讯接口 | 发送 RS-485测量数据(小数点后1位),发送和接收各设置参数 | ||||||
工作温度限制 | 5 至 40°C | 0 至 50°C | |||||
额定功率 | 24V DC(允许电压变动范围22~28V DC) | ||||||
能量消耗 | 最大 15VA | 最大3VA(约130mA) | |||||
连接方式 | 夹式无螺丝端子连接 | ||||||
安装方法 | DIN 导轨安装或壁挂安装 | ||||||
案例材料 | 铁盘子 | 树脂 | |||||
外形尺寸/质量 | W140×H110×D65mm,约1.0kg (仅主机) | W90×H90×D60mm,约250g(仅主机) | |||||
符合 CE 标志 | 符合 CE 标志(EMC 指令:EN5501 Group 1 Class A,EN50082-2) |
*1 测量温度为 70 至 80℃时,校正有效范围为 ε≒1.0 至 0.8,测量温度为 80 至 90℃时为 ε≒1.0 至 0.6。
*2 发射率(比率)通过按键设置或可选模拟输入输入参考输入温度自动计算。