详情介绍
日本custom超声波测厚仪STG-01U
厚度是通过测量从探头输出的超声波入射到被测物体,在对面反射并返回的时间(传播时间)来计算的。
可以轻松测量金属加工产品的成品厚度检查、管道、铁板等的腐蚀检查,以及用卡尺或千分尺难以测量的零件的厚度。
配备背光液晶显示屏,便于在暗处使用。
配备自动关机功能以减少电池消耗。
① 检测器插座
② 显示
③ 声速显示按钮
④ 模式选择按钮
⑤ 校准试片
⑥ 上下按钮
⑦ 校准按钮
⑧ 电源键
⑨ 电池盖
(1) 探头与被测物接触状态显示
②“厚度"显示
③“声速"显示
④ 电量警告显示
⑤测量值显示
⑥ 厚度单位(mm)显示
⑦ 声速单位(m/s)显示
⑧ 内存显示
⑨ 记忆号码显示
测量范围 | 解析度 | 准确性 |
---|---|---|
1.2-220毫米(钢) | 0.1 毫米 | ± (1% 读数 + 0.1) 毫米 |
测量方法 | 超声波脉冲反射型 |
---|---|
采样 | 约2次/秒 |
最小管道尺寸 | 外径:φ20mm,壁厚:3mm(钢) |
声速设定范围 | 1000-9999米/秒 |
探测器 | 电缆一体型、全长:约950mm、重量:约46g、工作频率:5MHz、外径(接触面直径):φ18mm(φ10mm) |
展示 | 4 位 LCD(带背光) |
记忆 | 高达10 |
工作温度和湿度 | 0 至 + 40°C,80% RH 或更低(但不结露) |
储存温度和湿度 | 0 至 + 40 °C,20 至 80% RH 或更低(但是,不包括电池并且没有冷凝) |
尺寸 | 大约 W 72 x H 135 x D 36毫米 |
重量 | 约170 g(不包括电池和探头) |
电源 | AA 电池 x 3 |
电池寿命 | 约 12 小时* 1 |
配件 | 检测器、试片(4mm厚不锈钢)、硬壳、接触介质(Cousplant)、AA电池×3(样品)×2、使用说明书 |
选项 |
|
校对 | 可能的 |
一月 | 4983621291049 |