详情介绍
日本fcon卡门涡街流量计Innova Mass 系列
日本fcon卡门涡街流量计Innova Mass 系列
模型 | InnovaMass240i | InnovaMass241i | InnovaMass240 | InnovaMass241 | |
---|---|---|---|---|---|
测量流体 | 各种气体、液体、蒸气(不含腐蚀性成分) | ||||
准确性 | 质量流率 | 液体:± 1.0% RD 气体/蒸气:± 1.5% RD | 液体:± 1.2% RD 气体/蒸气:± 2.0% RD | 液体:± 1.0% RD 气体/蒸气:± 1.5% RD | 液体:± 1.2% RD 气体/蒸气:± 2.0% RD |
体积流量 | 液体:± 0.7% RD 气体/蒸气:± 1.0% RD | 液体:± 1.0% RD 气体/蒸气:± 1.5% RD | 液体:± 0.7% RD 气体/蒸气:± 1.0% RD | 液体:± 1.0% RD 气体/蒸气:± 1.5% RD | |
温度 | ±1℃ | ||||
压力 | 0.4% FS | ||||
密度 | ± 0.3% RD | ± 0.5% RD | ± 0.3% RD | ± 0.5% RD | |
再现性 | 质量流率 | ± 0.2% RD | |||
体积流量 | ± 0.1% RD | ||||
温度 | ±0.1℃ | ||||
压力 | ± 0.05% FS | ||||
密度 | ± 0.1% RD | ||||
响应时间 | 可在 1 到 100 秒内设置 | ||||
测量温度 | -40 至 260°C | 标准规格:-40~260℃ 低温规格:-200~-40℃ 高温规格:-40~400℃ | |||
环境温度 | -40 至 50°C | -20-60℃ | |||
外部输出信号 | 模拟量:4~20mA(质量流量、体积流量、温度、密度三者),积分流量:脉冲 | ||||
通讯协议 | Modbus RTU、HART | Modbus RTU、HART、BACnet | |||
电源供应 | 24VDC ± 10% 1A 或 100-240VAC 50 / 60Hz(230VAC:0.4A) | 12-36VDC 160mA 或 100-240VAC 50 / 60Hz 25W | |||
气体接触材料质量 | SUS316L、铁氟龙 | SUS316L、Teflon(260℃以下) 石墨(260℃以上) | SUS316L、铁氟龙 | SUS316L、Teflon(260℃以下) 石墨(260℃以上) | |
防护结构 | IP66,NEMA4X | IP66,NEMA4X | |||
防爆 | 防爆*1,调频*1 | 防爆*1,调频*1 | |||
安装方式 | 法兰型 | 插入式 | 法兰或圆片模具 | 插入式 | |
口径 | 25/40/50/80 100/150 / 200mm | 请联系我们 | 15/20/25/40/50/80 100/150 / 200mm | 请联系我们 | |
上游侧:10D *2,下游侧:5D *2 |