详情介绍
日本kernel光伏扫描仪PVSC11271
| ||||
| ||||
|
规格
型号名称 | PVSC11271 |
接続方式 | 2线/4线 |
输入数量 | 多 8 个通道(根据负载变化) 可以使用多个单元进行扩展 |
端子形状 | M4尺寸螺丝端子(主电路) |
输入范围 | 主回路:600[V]()、30[A]() |
电源 | AC85~264[V] |
使用温度范囲 | 0~50[℃]、90[%]RH以下无凝露 |
外形 | 400(幅)×300(奥) ×132(高)[mm] |
质量 | 约8[kg] |
※以上为一例。
连接方式、通道数等根据客户制造。
日本kernel光伏扫描仪PVSC11271
| ||||
|