详情介绍
mticorp仅用于交流磁场磁场检测仪HM-150
轻松测量频率为 50 Hz 至 20 kHz 的交变磁场(0 至 199.9 μT)
传感器部分为搜索线圈法
低功耗型,4节AA电池,可长期连续使用
温度特性好,通电即可使用
带检测输出端子
规格
有效测量范围 | 0-199.9 μT | |
---|---|---|
解析度 | 0.1μT | |
直线度 | 误差 ± 1.0% of FS | |
频率响应 (在 FS) | ± 1.5% (400Hz ~ 10kHz) ± 3.0% (50Hz ~ 400Hz 10kHz ~ 20kHz) | |
响应时间 | 约 4 秒 | |
电源 | AA 电池 x 4 / DC6V ± 20% | |
连续使用时间 | 约30小时 | |
外形尺寸 | 身体 | 100(宽)x 45(高)x 180(深) |
探测 | 直径 11mm 长度 130mm 电缆长度约 2m | |
大量的 | 约400g | |
选项 | 探针台 (PS-100) |
mticorp仅用于交流磁场磁场检测仪HM-150
周波数50Hz~20kHzの交流磁界(0~199.9μT)を簡単測定
センサ部はサーチコイル方式
低消費電力タイプで単三電池4本で長時間の連続使用が可能
温度特性が良好で、パワーオン直後に使用が可能
モニタ出力端子付
规格
有効測定範囲 | 0~199.9μT | |
---|---|---|
分解能 | 0.1μT | |
直線性 | 誤差±1.0% of F.S. | |
周波数応答 (F.S.時) | ±1.5%(400Hz~10kHz) ±3.0%(50Hz~400Hz 10kHz~20kHz) | |
応答時間 | 約4秒 | |
電源 | 単三電池×4本/DC6V±20% | |
連続使用時間 | 約30時間 | |
外形寸法 | 本体 | 100(W)×45(H)×180(D) |
プローブ | 直径11mm 長さ130mm ケーブル長約2m | |
質量 | 約400g | |
オプション | プローブスタンド(PS-100) |
注)表示は波高値表示です。