详情介绍
日本kojundo铁电/压电测试仪
它是的测试仪,将LCR计和多路复用器的功能与支持多铁性材料高速测量的Multiferroic II集成在一起。除了对铁电体和压电体的常规表征外,还可以同时进行开发 MEMS 传感器和执行器所需的机电特性表征。它在提高材料开发效率方面发挥着重要作用。
Precision Multiferroic II测试仪将Premier II的内置放大器改成了内置放大器(±100V、±200V、±500V),可以更快地响应多铁性材料的测量。展示了高速响应测量的高能力。
它支持脉冲宽度高达 0.5µs 的极化测量和高达 270kHz (±10V) 的迟滞测量。它支持广泛的薄膜、大面积样品和高电压,并具有作为第 4 代测试仪的强大功能。
我们开发了扩展的 LC II 作为 LC 的继承者。滞后测量时间已增加至 30 秒,以支持多达 32000 个测量点。Precision LC II 以出色的性价比提供了高度的灵活性和易用性。是高校、科研院所的测试仪。
一种新型的铁电测试仪,价格低廉,具有研究人员需要的功能。它非常容易设置和使用,并且可以通过简单的程序测量铁电薄膜和厚膜。±200V的输出电压可作为标准规格,并可作为附加选项扩展至±10KV。
外部输出疲劳功能
内置MEMS测试电源±30V、±100V、±200V、±500V
不断变化的脉宽和滞后测量时间的设置
连续可变的脉冲宽度和滞后测量时间
可以连接到带保护的高性能高压接口 (HVI)
虚地测量电路
内部自动校准元件,高性能精密附件端口
用于测量的外部传感器端口(连接外部位移计、温度传感器等)
使用 48 通道多路复用器进行自动测量。高压多路复用器
允许研究人员自定义测试的视觉数据管理软件
Vision 软件兼容 Windows 8 和 10(32 位、64 位)
允许研究人员在范围内共享测量条件和数据的数据格式
LAN 标准:10/100 / 1000BASE-T(取决于主机 PC)
通过 GPIB 进行通信(取决于主机 PC)
电源自动选择100V至220V
日本kojundo铁电/压电测试仪
测试参数 | 压电微机电分析仪 | 多铁性 II | 总理二 | LC II | RT66C |
---|---|---|---|---|---|
电压范围(嵌入式外加电压放大器 | ±100V、±200V | ±100V、±200V、±500V | ±10V、±30V、±100V、±200V、±500V(内部内置) | ±200V | |
电压范围(使用外部电压放大器+高压接口(HVI)) | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV |
ADC 转换字节数 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 |
di收费分辨率 | 0.80fC | 0.80fC | 0.80fC | <10fC | 122fC |
小面积分辨率(1 位 = 1 µC / cm 2转换) | 0.08µ 2 | 0.08µ 2 | 0.08µ 2 | <1µ 2 | 12.2µ 2 |
电荷分辨率 | 5.26mC | 5.26mC | 5.26mC | 276µC | 4.8µC |
面积分辨率(假设饱和极化值 = 100 µC / cm 2) | 52.6cm 2 | 52.6cm 2 | 52.6cm 2 | 2.76cm 2 | 4.8mm 2 |
电荷分辨率(带高压接口 (HVI)) | 526mC | 526mC | 526mC | 27.6mC | 480µC |
面积分辨率(假设饱和极化值 = 100 µC / cm 2但使用 HVI) | > 100cm 2 | > 100cm 2 | > 100cm 2 | > 100cm 2 | 4.8cm 2 |
滞后频率 | 270kHz @ 10V 270kHz @ 30V 270kHz @ 100V 100kHz @ 200V 5kHz @ 500V | 270kHz @ 10V 270kHz @ 30V 270kHz @ 100V 100kHz @ 200V 5kHz @ 500V | 250kHz @ 10V 10kHz @ 30V 10kHz @ 100V 5kHz @ 200V 5kHz @ 500V | 5kHz @ 9.9V 5kHz @ 30V 5kHz @ 100V 5kHz @ 200V 5kHz @ 500V | 1kHz |
小滞后频率 | 0.03Hz | 0.03Hz | 0.03Hz | 0.03Hz | 0.125Hz |
小脉冲宽度 | 0.5微秒 | 0.5微秒 | 0.5微秒 | 50微秒 | 500微秒 |
小脉冲上升时间(高达 5V) | 400ns | 400ns | 400ns | 40微秒 | 500微秒 |
脉冲宽度 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 0.1秒 |
脉冲间延迟时间 | 40 秒 | 40 秒 | 40 秒 | 40 秒 | 40 秒 |
内部时钟 | 25 纳秒 | 25 纳秒 | 25 纳秒 | 25 纳秒 | 50微秒 |
小漏电流(假设电流积分周期 = 1 秒) | 1pA | 1pA | 1pA | 1pA | 10pA |
微信号电容频率 | 1MHz | 1MHz | 1MHz | 20kHz | 2kHz |
小微信号电容频率 | 1赫兹 | 1赫兹 | 1赫兹 | 1赫兹 | 10赫兹 |
输出升压时间控制 | 10 5缩放 | 10 5缩放 | 10 5缩放 | 10 3缩放 | 2 设置 |
输入电容容量 | ~ 60fF | ~ 60fF | ~ 60fF | ~ 60fF | 1pF |
任意速度下所有测试的所有测试频率的静电计输入 | 可能的 | 可能的 | 可能的 | 可能的 | 可能的 |
LCR 功能 | 内置 | —— | —— | —— | —— |
复用器 | 内置 | 选项 | 选项 | 选项 | 选项 |
* 规格如有更改,恕不另行通知。