详情介绍
日本digitech小型台式负载测试仪Tec-01
规格/型号 | Tec-01 | Tec-02 | 技术05 |
额定负荷 | 10N / 1千克力 | 20N / 2千克力 | 50N / 5公斤力 |
小负荷显示梁 | 0.001牛顿/0.1克 | 0.01N / 1gf的 | 0.01N / 1gf的 |
负载精度 | 在指示值的±0.5%以内 | ||
小长度显示位数 | 0.01毫米(0.001毫米) | ||
位移精度 | ±50μm+ 0.0001 L(毫米内) | ||
测试速度 | 0.1-600mm /分钟 | ||
测量长度 | 参考高度可调范围:90 mm,测量工作范围:80 mm | ||
测量内容 | 值/断裂值/插入/拔出力值/ ON / OFF点 | ||
重复次数 | 999999次 | ||
测量数据数 | 1000个数据 | ||
控制方式 | *由个人电脑控制 | ||
控制内容 | 0.01mm / 0.10mm / 1.00mm点动/返回开始位置/开始/停止测试 | ||
保护电路 | 限位停止,过载停止,紧急停止SW | ||
驱动机构 | 精密滚珠丝杠和步进电机 | ||
桌子尺寸 | 宽300 x深300毫米(支柱之间为210) | ||
通讯方式 | USB连接 | ||
身体尺寸 | 宽310 x高580 x深310 | ||
体重 | 约20kg | ||
电源供应 | AC100-220V |
规格/型号 | Tec-10 | 技术20 | 技术50 |
额定负荷 | 100N / 10公斤力 | 200N / 20公斤力 | 500N / 50公斤力 |
小负荷显示梁 | 0.01N / 1gf的 | 0.1N / 0.01千克力 | 0.1N / 0.01千克力 |
负载精度 | 在指示值的±0.5%以内 | ||
小长度显示位数 | 0.01毫米(0.001毫米) | ||
位移精度 | ±50μm+ 0.0001 L(毫米内) | ||
测试速度 | 0.1-600mm /分钟 | ||
测量长度 | 参考高度可调范围:90 mm,测量工作范围:80 mm | ||
测量内容 | 值/断裂值/插入/拔出力值/ ON / OFF点 | ||
重复次数 | 999999次 | ||
测量数据数 | 1000个数据 | ||
控制方式 | *由个人电脑控制 | ||
控制内容 | 0.01mm / 0.10mm / 1.00mm点动/返回开始位置/开始/停止测试 | ||
保护电路 | 限位停止,过载停止,紧急停止SW | ||
驱动机构 | 精密滚珠丝杠和步进电机 | ||
桌子尺寸 | 宽300 x深300毫米(支柱之间为210) | ||
通讯方式 | USB连接 | ||
身体尺寸 | 宽310 x高580 x深310 | ||
体重 | 约20kg | ||
电源供应 | AC100-220V |
日本digitech小型台式负载测试仪Tec-01