详情介绍
<功能>
薄型柔性加热器是加热小直径管道的理想选择
无孔PTFE膜确保高绝缘
外部材料为100PTFE,表面清洁
还有一个高度灵活的SUS光纤规格
可用于金属/树脂管道
管道加热器的外径示例
管径 | 宽度W(毫米) | 长L(mm) | 电压(V) |
φ1/ 4 | 二十五 | 500 | 100 |
1,000 | 100/200 | ||
1,500 | 100/200 | ||
2,000 | 100/200 | ||
φ3/ 8 | 30 | 500 | 100 |
1,000 | 100/200 | ||
1,500 | 100/200 | ||
2,000 | 100/200 | ||
φ1/ 2 | 30 | 500 | 100 |
1,000 | 100/200 | ||
1,500 | 100/200 | ||
2,000 | 100/200 |
* 1功率密度约为0.2至0.3 W / cm2
* 2可选安装热电偶,Pt传感器,恒温器等
<功能>
用于加热管道/水箱并防止结冰的加热器
z高工作温度200℃
灵活且易于安装
可制造1m至20m
模具加工中,绝缘电阻和耐湿性
达到
使用例
1,防止供水管,水管等管道冻结
2,保温,防止水,油等容器冻结
3,各种设备预热
规范
* 1:标准产品为白色* 2:定制产品
模型 | 电压 | 容量 | 长度L |
WBH-01-015-01 | 100伏 | 15瓦 | 1m |
WBH-01-025-02 | 100伏 | 25瓦 | 2m |
WBH-01-035-02 | 100伏 | 35瓦 | 2m |
WBH-01-045-03 | 100伏 | 45瓦 | 3m |
WBH-01-070-05 | 100伏 | 70瓦 | 5m |
WBH-01-140-10 | 100伏 | 140瓦 | 10m |
WBH-02-015-01 | 200伏 | 15瓦 | 1m |
WBH-02-035-02 | 200伏 | 25瓦 | 2m |
WBH-02-045-03 | 200伏 | 45瓦 | 3m |
WBH-02-070-05 | 200伏 | 70瓦 | 5m |
WBH-02-140-10 | 200伏 | 140瓦 | 10m |
WBH-02-200-10 | 200伏 | 200瓦 | 15m |
* 2 WBH-02-200-15 | 200伏 | 200瓦 | 15m |
* 2 WBH-02-2250-20 | 200伏 | 250瓦 | 20m |
耐电压:100V时为1.200V 1分钟,200V时为1.500V 1分钟
绝缘电阻:500V兆欧表时为20MΩ或更高