详情介绍
日本理音RION新款精密噪声计NL-52A
根据《噪声法规》进行的 测量适用于所有情况
<特征>
●测量频率范围为
10 Hz〜20000Hz
●无需手动操作,便于操作
●防水
●连续测量一个月
●彩色大LCD屏幕
●可充电电池对应
●丰富的功能扩展功能
・1/3倍频程实时分析
・波形记录
・ FFT分析
日本理音RION新款精密噪声计NL-52A
批准号:第TF163号 | |||||
执行标准: | |||||
JIS C 1509-1:2017 class1 | |||||
JIS C 1509-1:2017 class1 | |||||
IEC 61672-1:2013/2002 class1 | |||||
ANSI/ASA S1.4-2014/part1 class1 | |||||
量程: | |||||
A计权 25dB~138dB | |||||
C计权 33dB~138dB | |||||
Z计权 38dB~138dB | |||||
C计权峰值声级 55dB~141dB | |||||
Z计权峰值声级 60dB~141dB | |||||
麦克风/放大器型号:UC-59、NH-25 | |||||
灵敏度级别:-27dB | |||||
频率范围:10Hz~20kHz | |||||
频率计权特性:A、C、Z计权 | |||||
时间计权特性:快(Fast)、慢(Slow) |