详情介绍
日本nihonika医化器械植物高光LED照明灯PFQ-600P / DT
特征
<照明单元>
模型 | 淡桃 | PFQ-600PT(浅粉红色) |
灯的颜色 | PFQ-600DT(灯泡颜色) | |
外形尺寸(mm) | 宽550 x深390 x高187 | |
材料 | 主体:钢板表面处理:树脂烘烤表面处理 | |
能量消耗 | 600W(150W * 4) | |
光子数量 | 淡桃 | 0-1,100μmolm- 2 s -1(浅粉红色) |
灯的颜色 | 0至1,500μmolm -2 s -1(灯泡颜色) | |
推荐寿命(h) | 大约30,000 * *取决于安装环境。 | |
重量(公斤) | 13.1 |
<电源单元>
模型 | PFQ-600BB |
调光 | PWM型数字调光方法 |
照明定时器 | 24小时计时器昼夜切换 |
外形尺寸(mm) | 宽190×深208.5×高156.5 |
材料 | 主体:钢板表面处理:树脂烘烤表面处理 |
工作电流 | 6A |
所需电源 | 单相100V 50 / 60Hz 15A |