详情介绍
日本densou电装产业小型DCdiaphragm自吸泵
泵的应用范围
*看护器械关连
*印刷器械关连
*生化学分析,临床检查器械关连
*美容器械关连
超小型轻量,60g
高压力,低骚音(吐出压力z大90kpa,吸入压力-40kpa)
可自动吐出,吸入
可用于气体,液体
型式 | DSA-1-12・24 | DSA-1-12BL・24BL | DSL-1-12・24 | DSL-1-12BL・24BL |
定格電圧(V) | 12・24 | 12・24 | 12・24 | 12・24 |
空気流量(/min以上) | 1.3L | 1.3L | 0.4L | 0.4L |
液体流量(/min以上) | ― | ― | 300ml | 300ml |
真空到達度(KPa以上) ※注1 | -40 | -40 | -20 | -20 |
z高圧力(KPa以上) ※注1 | 90 | 90 | 90・25(空気) | 90・25(空気) |
线圈絶縁階級 | A種 | A種 | A種 | A種 |
作動時間 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
耐久時間 ※注1 注2 | 300H以上 | 3000H以上 | 300H以上 | 3000H以上 |
作動音※注3 | 50dB以下 | 50dB以下 | 50dB以下 | 50dB以下 |
本体重量(g) | 60 | 60 | 60 | 60 |
使用環境温度(℃) ※注4 | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
使用環境湿度(%RH) ※注4 | 30~85 | 30~85 | 30~85 | 30~85 |
使用内容
线圈绝缘阶段
*对于耐久时间来说,是根据环境温度,湿度,负荷,操作而变动。
(请与本公司营业部商谈)
*对于操作时间来说,是根据流体或环境温度的,也有不能连续操作的。
日本densou电装产业小型DCdiaphragm自吸泵
型式 | DSA-2-12・24 | DSA-2-12BL・24BL | DSL-2-12・24 | DSL-2-12BL・24BL |
定格電圧(V) | 12・24 | 12・24 | 12・24 | 12・24 |
空気流量(/min以上) | 1.3L | 1.3L | 0.4L | 0.4L |
液体流量(/min以上) | 600ml | ― | 300ml | 300ml |
真空到達度(KPa以上) ※注1 | -40 | -40 | -20 | -20 |
z高圧力(KPa以上) ※注1 | 90 | 90 | 90・25(空気) | 90・25(空気) |
线圈絶縁階級 | A種 | A種 | A種 | A種 |
作動時間 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
耐久時間 ※注1 注2 | 300H以上 | 3000H以上 | 300H以上 | 3000H以上 |
作動音※注3 | 50dB以下 | 50dB以下 | 50dB以下 | 50dB以下 |
本体重量(g) | 60 | 60 | 60 | 60 |
使用環境温度(℃) ※注4 | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
使用環境湿度(%RH) ※注4 | 30~85 | 30~85 | 30~85 | 30~85 |
注1 标准状态是指(JIS B 0412)温度20度,压力101,3KPa,相对湿度65%的空气状态。
注2 耐久试验条件是加压耐久,定格电压,压力20KPa于60秒ON--15秒OFF。
吸入耐久,定格电压,负压-20KPa于60秒ON---15秒OFF。
注3 操作音测定条件是在防音室,在定格电压,无负荷运转时吐出的空气放到箱外,从麦克
30cm的地方,厚度5cm的聚氨酯泡沫塑料上测定。
注4 排除结露状态。
特殊式样
一体吸入阀也有形状变更
(用于液体流量向上)
用于泵的拆卸,托架座和橡胶形状使用说明也有。
DC3V,DC6V使用说明也有。
(z低批量数,可商谈)