详情介绍
日本kett凯特便携式米麦水分计Riceter-f
Riceter-f提高了以往测定部位的耐久性,并使显示文字更为清晰。此外,该设备已成为品质系统ISO9001的认证对象,这也是一种*中内含的功能。
日本kett凯特便携式米麦水分计Riceter-f
●规格 | Riceter-f |
---|---|
测量对象 | 糙米、精米、稻谷、干燥中稻谷、大麦、小麦、裸麦 |
测量方式 | 电阻式 |
测量范围 | 糙米:11-20%、 精米:11-20% |
测量精度 | 制作:±0.1%( 20%以下)、 |
显示方法 | 数码显示(LCD、小显示行0.1%、配有背光灯) |
使用温度范围 | 0-40℃ |
温度校正 | 使用热敏电阻自动进行温度校正 |
谷温校正 | 根据微机自动进行谷温校正 |
电源 | 电池1.5V×4、自动关闭功能 |
尺寸、重量 | 164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.44kg |
附属品 | 砻谷器、样品盘×2、刷子、电池(1.5V)×4、小勺、 |
日本Kett科学研究所成立于1946年。产品范围是:农业用测定仪器,分析测试仪器,物性测试仪器等;年商二十几个亿日元。自创立以来,作为检测设备专业厂商活跃在业界中的Kett公司时刻牢记开发高精度、快速度、易使用的多种多样的产品,不断提高其技术性能。