能够测量从金属到非金属材料的超声波测厚仪STG-01U技术交流
通过测量从探头输出的超声波进入物体、在相反表面反射并返回的时间(传播时间)来计算厚度。
可以轻松测量金属制品的成品厚度、管道、铁板等的腐蚀检查以及卡尺或千分尺难以测量的区域的厚度。
配备背光液晶显示屏,方便在黑暗场所使用。
配备自动关闭电源以减少电池消耗。
①探头插座
②显示部分
③声速显示按钮
④模式选择按钮
⑤ 校准试件
⑥ 上下按钮
⑦校准按钮
⑧电源按钮
⑨电池盖
⑩探针
① 显示探头与测量材料的接触状态
②“厚度"显示
③“声速"显示
④电池电量警告显示
⑤测量值显示
⑥厚度单位(mm)显示
⑦ 音速单位(m/s)显示
⑧内存显示
⑨记忆号码显示
▲返回页面顶部
测量范围 | 解决 | 准确性 |
---|---|---|
1.2 至 220 毫米(钢) | 0.1毫米 | ±(1%读数+0.1)mm |
测量方法 | 超声波脉冲反射式 |
---|---|
采样 | 约2次/秒 |
最小管道尺寸 | 外径:φ20毫米,壁厚:3毫米(钢) |
声速设定范围 | 1000 至 9999 米/秒 |
探测 | 集成电缆,总长度:约950 mm,重量:约46 g,工作频率:5 MHz,外径(接触面直径):φ 18 mm(φ 10 mm) |
展示 | 4位液晶显示屏(带背光) |
记忆 | 最多 10 件商品 |
工作温度和湿度 | 0~+40℃、80%RH以下(无结露) |
储存温度和湿度 | 0~+40℃、20~80%RH以下(不含电池、无结露) |
尺寸 | 约宽72 × 高135 × 深36毫米 |
重量 | 约170 克(不含电池和探头) |
电源 | AA 电池 x 3 |
电池寿命 | 约12小时*1 |
配件 | 探头、测试片(不锈钢4mm厚)、硬盒、耦合剂(耦合剂)、3节AA电池(样品)*2、使用说明书 |
选项 |
|
校对 | 可能的 |
一月 | 4983621291049 |